| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Павелецкий вокзал | — | — | 06:05 | 1 ч 53 мин |
| Ожерелье | 07:58 | 2 мин | 08:00 | 41 мин |
| Узуново | 08:41 | 29 мин | 09:10 | 1 ч 54 мин |
| Скопин | 11:04 | 2 мин | 11:06 | 41 мин |
| Ряжск-1 | 11:47 | 2 мин | 11:49 | 2 ч 18 мин |
| Моршанск | 14:07 | 16 мин | 14:23 | 1 ч 4 мин |
| Поминаевка | 15:27 | 4 мин | 15:31 | 40 мин |
| Башмаково | 16:11 | 3 мин | 16:14 | 26 мин |
| Пачелма | 16:40 | 2 мин | 16:42 | 58 мин |
| Белинская | 17:40 | 2 мин | 17:42 | 1 ч 28 мин |
| Пенза-1 | 19:10 | 49 мин | 19:59 | 50 мин |
| Асеевская | 20:49 | 2 мин | 20:51 | 16 мин |
| Чаадаевка | 21:07 | 2 мин | 21:09 | 34 мин |
| Кузнецк | 21:43 | 5 мин | 21:48 | 33 мин |
| Ключики | 23:21 | 2 мин | 23:23 | 1 ч 6 мин |
| Сызрань-1 | 00:29 | 5 мин | 00:34 | 1 ч 26 мин |
| Звезда | 02:00 | 15 мин | 02:15 | 51 мин |
| Самара | 03:06 | 40 мин | 03:46 | 2 ч 45 мин |
| Бузулук | 07:31 | 21 мин | 07:52 | 1 ч 9 мин |
| Сорочинская | 09:01 | 3 мин | 09:04 | 2 ч 27 мин |
| Оренбург | 11:31 | 57 мин | 12:28 | 3 ч 22 мин |
| Илецк-1 | 15:50 | 2 ч | 17:50 | 1 ч 36 мин |
| Жайсан | 19:26 | 1 ч 30 мин | 20:56 | 1 ч 39 мин |
| Актобе | 22:35 | 30 мин | 23:05 | 1 ч 30 мин |
| Кандыагаш | 00:35 | 5 мин | 00:40 | 1 ч 31 мин |
| Жем | 02:11 | 15 мин | 02:26 | 2 ч 46 мин |
| Шалкар | 05:12 | 37 мин | 05:49 | 1 ч 50 мин |
| Домбар | 07:39 | 3 мин | 07:42 | 26 мин |
| Шукыр | 08:08 | 3 мин | 08:11 | 33 мин |
| Жанак | 08:44 | 3 мин | 08:47 | 32 мин |
| Кампала | 09:19 | 3 мин | 09:22 | 29 мин |
| Тассай | 09:51 | 10 мин | 10:01 | 4 ч 9 мин |
| Бейнеу | 14:10 | 1 ч 25 мин | 15:35 | 1 ч 35 мин |
| Каракалпакстан | 17:10 | 2 ч 10 мин | 19:20 | 54 мин |
| Ак Тобе | 20:14 | 9 мин | 20:23 | 1 ч 29 мин |
| Жаслык | 21:52 | 15 мин | 22:07 | 2 ч 13 мин |
| Раушан | 00:20 | 4 мин | 00:24 | 24 мин |
| Кунград | 00:48 | 30 мин | 01:18 | 1 ч 46 мин |
| Нукус | 03:04 | 10 мин | 03:14 | 3 ч 8 мин |
| Мискин | 06:22 | 40 мин | 07:02 | 1 ч 19 мин |
| Жайхун | 08:21 | 26 мин | 08:47 | 1 ч 28 мин |
| Алабуга | 10:15 | 30 мин | 10:45 | 49 мин |
| Яхшилик | 11:34 | 1 ч 3 мин | 12:37 | 39 мин |
| Янгиабад | 13:16 | 17 мин | 13:33 | 36 мин |
| Бухара 1 | 14:09 | 40 мин | 14:49 | 2 ч 6 мин |
| Карши | 16:55 | 30 мин | 17:25 | 2 ч 49 мин |
| Окработ | 20:14 | 20 мин | 20:34 | 47 мин |
| Дарбанд | 21:21 | 4 мин | 21:25 | 1 ч 19 мин |
| Окжар | 22:44 | 18 мин | 23:02 | 15 мин |
| Кумкурган | 23:17 | 30 мин | 23:47 | 1 ч 11 мин |
| Кудукли | 00:58 | 2 ч | 02:58 | 15 мин |
| Пахтаабад | 03:13 | 2 мин | 03:15 | 1 ч 33 мин |
| Душанбе 1 | 04:48 | — | — | 1 ч 33 мин |
Минимальная стоимость железнодорожного билета из Москвы (Павелецкий вокзал) в Душанбе 1 — 26449 ₽ в плацкарте, в купе — от 38524 ₽.