| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Анапа | — | — | 23:55 | 33 мин |
| Юровский | 00:28 | 56 мин | 01:24 | 1 ч 1 мин |
| 9 км | 02:25 | 25 мин | 02:50 | 34 мин |
| Абинская | 03:24 | 2 мин | 03:26 | 23 мин |
| Ахтырская | 03:49 | 11 мин | 04:00 | 14 мин |
| Хабль | 04:14 | 23 мин | 04:37 | 11 мин |
| Ильская | 04:48 | 5 мин | 04:53 | 12 мин |
| Северская | 05:05 | 9 мин | 05:14 | 34 мин |
| Краснодар-1 | 05:48 | 7 мин | 05:55 | 1 ч 5 мин |
| Тимашевский обход | 07:00 | 18 мин | 07:18 | 26 мин |
| Брюховецкая | 07:44 | 2 мин | 07:46 | 30 мин |
| Каневская | 08:16 | 2 мин | 08:18 | 40 мин |
| Староминская-Тимаш. | 08:58 | 2 мин | 09:00 | 1 ч 38 мин |
| Ростов-Главный | 10:38 | 1 ч 33 мин | 12:11 | 1 ч 2 мин |
| Новочеркасск | 13:13 | 2 мин | 13:15 | 49 мин |
| Шахтная | 14:04 | 2 мин | 14:06 | 27 мин |
| Сулин | 14:33 | 2 мин | 14:35 | 22 мин |
| Зверево | 14:57 | 2 мин | 14:59 | 25 мин |
| Лихая | 15:24 | 20 мин | 15:44 | 27 мин |
| Каменская | 16:11 | 2 мин | 16:13 | 37 мин |
| Тарасовка | 16:50 | 26 мин | 17:16 | 21 мин |
| Миллерово | 17:37 | 2 мин | 17:39 | 52 мин |
| Кутейниково | 18:31 | 2 мин | 18:33 | 36 мин |
| Зайцевка | 19:09 | 2 мин | 19:11 | 1 ч 1 мин |
| Россошь | 20:12 | 16 мин | 20:28 | 24 мин |
| Подгорное | 20:52 | 2 мин | 20:54 | 44 мин |
| Евдаково | 21:38 | 2 мин | 21:40 | 40 мин |
| Лиски | 22:20 | 10 мин | 22:30 | 50 мин |
| Колодезная | 23:20 | 2 мин | 23:22 | 1 ч 1 мин |
| Воронеж-1 | 00:23 | 1 ч 17 мин | 01:40 | 37 мин |
| Графская | 02:17 | 2 мин | 02:19 | 19 мин |
| Усмань | 02:38 | 2 мин | 02:40 | 37 мин |
| Грязи-Воронежские | 03:17 | 5 мин | 03:22 | 53 мин |
| Мичуринск-Уральский | 04:15 | 32 мин | 04:47 | 31 мин |
| Никифоровка | 05:18 | 2 мин | 05:20 | 50 мин |
| Тамбов-1 | 06:10 | — | — | 50 мин |
Минимальная стоимость железнодорожного билета из Анапы в Тамбов-1 — 3541 ₽ в плацкарте, в купе — от 9799 ₽.